英文名称:CefdinirDispersibleTablets
生产企业:海南日中天制药有限公司
头孢地尼分散片(蒂莉莎) 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:35健康网通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
35健康网所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 |
头孢地尼分散片(蒂莉莎)
¥ 23.5元
|
头孢地尼分散片(希福尼)
¥ 17.75元
|
头孢地尼分散片(达力先)
¥ 26.48元
|
头孢地尼分散片(希福尼)
¥ 50元
|
---|---|---|---|---|
适应症 | 肺炎 淋病 喉炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 中耳炎 鼻窦炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 附件炎 前庭大腺炎 乳腺炎 毛囊炎 传染性脓疱病 脓疱病 丹毒 淋巴管炎 甲沟炎 麦粒肿 咽喉炎 脓肿 继发感染 疖肿 脓疱 蜂窝组织炎 | 肺炎 淋病 喉炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 中耳炎 鼻窦炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 附件炎 前庭大腺炎 乳腺炎 毛囊炎 传染性脓疱病 脓疱病 丹毒 淋巴管炎 甲沟炎 麦粒肿 咽喉炎 脓肿 继发感染 疖肿 脓疱 蜂窝组织炎 | 肺炎 淋病 喉炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 中耳炎 鼻窦炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 附件炎 前庭大腺炎 乳腺炎 毛囊炎 传染性脓疱病 脓疱病 丹毒 淋巴管炎 甲沟炎 麦粒肿 咽喉炎 脓肿 继发感染 疖肿 脓疱 蜂窝组织炎 | 肺炎 淋病 喉炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 中耳炎 鼻窦炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 附件炎 前庭大腺炎 乳腺炎 毛囊炎 传染性脓疱病 脓疱病 丹毒 淋巴管炎 甲沟炎 麦粒肿 咽喉炎 脓肿 继发感染 疖肿 脓疱 蜂窝组织炎 |
规格 | 0.1g (以C14H13N5O5S2计) | 50mg | 0.1g | 0.1g |
厂家 | 海南日中天制药有限公司 | 天津市中央药业有限公司 | 深圳致君制药有限公司 | 天津市中央药业有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20120082 | 国药准字H20060980 | 国药准字H20100147 | 国药准字H20061194 |
功效主治 | 肺炎 淋病 喉炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 中耳炎 鼻窦炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 附件炎 前庭大腺炎 乳腺炎 毛囊炎 传染性脓疱病 脓疱病 丹毒 淋巴管炎 甲沟炎 麦粒肿 咽喉炎 脓肿 继发感染 疖肿 脓疱 蜂窝组织炎 | 肺炎 淋病 喉炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 中耳炎 鼻窦炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 附件炎 前庭大腺炎 乳腺炎 毛囊炎 传染性脓疱病 脓疱病 丹毒 淋巴管炎 甲沟炎 麦粒肿 咽喉炎 脓肿 继发感染 疖肿 脓疱 蜂窝组织炎 | 肺炎 淋病 喉炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 中耳炎 鼻窦炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 附件炎 前庭大腺炎 乳腺炎 毛囊炎 传染性脓疱病 脓疱病 丹毒 淋巴管炎 甲沟炎 麦粒肿 咽喉炎 脓肿 继发感染 疖肿 脓疱 蜂窝组织炎 | 肺炎 淋病 喉炎 扁桃体炎 急性支气管炎 支气管炎 气管炎 中耳炎 鼻窦炎 肾盂肾炎 肾炎 膀胱炎 尿道炎 附件炎 前庭大腺炎 乳腺炎 毛囊炎 传染性脓疱病 脓疱病 丹毒 淋巴管炎 甲沟炎 麦粒肿 咽喉炎 脓肿 继发感染 疖肿 脓疱 蜂窝组织炎 |
用法用量 | 用水分散后口服或直接吞服。 成人服用的常规剂量为一次0.1g(效价),一日3次。 儿童服用的常规剂量为每日9-18mg(效价)/kg,分3次口服。 可依年龄、症状进行适量增减。 | 用水分散后口服或直接吞服。 成人服用的常规剂量为一次0.1g(效价),一日3次。 儿童服用的常规剂量为每日9-18mg(效价)/kg,分3次口服。 可依年龄、症状进行适量增减。 | 用水分散后口服或直接吞服。 成人服用的常规剂量为一次0.1g(效价),一日3次。 儿童服用的常规剂量为每日9-18mg(效价)/kg,分3次口服。 可依年龄、症状进行适量增减。 | 用水分散后口服或直接吞服。 成人服用的常规剂量为一次0.1g(效价),一日3次。 儿童服用的常规剂量为每日9-18mg(效价)/kg,分3次口服。 可依年龄、症状进行适量增减。 |
剂型 | 片剂 | 片剂 | 片剂 | 片剂 |
不良反应 | 在使用本品治疗的13715名患者中,有354例(2.58%)不良反应(包括实验室数据异常)的报告。主要不良反应为消化道症状(110例,0.80%),如腹泻或腹痛;皮肤症状(31例,0.23%),如皮疹或瘙痒。主要的实验室数据异常包括谷丙转氨酶(126例,0.92%)和谷草转氨酶(89例,0.65%)升高;嗜酸性粒细胞增多(41例,0.30%)。 其它不良反应 1.皮肤科:可能发生史-约综合征(0.1%)或毒性表皮坏死松解症(0.1%)。应严密观察患者,若出现发热、头痛、关节痛、皮肤或粘膜出现红斑/水泡、皮肤感觉紧绷/灼烧/疼痛,应立即停药并进行适当处理。 2.过敏反应:可能发生过敏反应,如呼吸困难、红斑、血管性水肿、荨麻疹,发生率0.1%。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 3.休克:可能发生休克,发生率0.1%。应严密观察患者,若出现感觉不适感、口内不适感、喘憋、眩晕、便意、耳鸣或出汗等症状,应立即停药并进行适当处理。 4.血液学:可能发生全血细胞减少症(0.1%)、粒细胞缺乏症(0.1%,初期症状为发热、咽喉痛、头痛、不适)、血小板减少症(0.1%,初期症状为瘀斑、紫瘢)或溶血性贫血(0.1%,初期症状为发热、血红蛋白尿、贫血症状)。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 5.结肠炎:可能发生严重的结肠炎(0.1%),如经血便证实的伪膜性结肠炎。应严密观察患者,若出现腹痛或频繁腹泻等症状,应立即停药并进行适当处理。 6.间质性肺炎或PIE综合征:可能发生经发热、咳嗽、呼吸困难、胸部X光检查异常或嗜酸性粒细胞增多证实的间质性肺炎或PIE综合征(0.1%)。若出现此类症状,应立即停药并进行适当处理,如使用肾上腺皮质激素类药物。 7.肾脏疾病:可能发生严重肾脏疾病(0.1%),如急性肾衰竭。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 8.暴发性肝炎、肝功能异常或黄疸:可能发生严重肝炎(0.1%),如伴有明显谷丙转氨酶、谷草转氨酶或碱性磷酸酶升高的暴发性肝炎、肝功能异常(0.1%)或黄疸(0.1%)。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 | 在使用本品治疗的13715名患者中,有354例(2.58%)不良反应(包括实验室数据异常)的报告。主要不良反应为消化道症状(110例,0.80%),如腹泻或腹痛;皮肤症状(31例,0.23%),如皮疹或瘙痒。主要的实验室数据异常包括谷丙转氨酶(126例,0.92%)和谷草转氨酶(89例,0.65%)升高;嗜酸性粒细胞增多(41例,0.30%)。 其它不良反应 1.皮肤科:可能发生史-约综合征(0.1%)或毒性表皮坏死松解症(0.1%)。应严密观察患者,若出现发热、头痛、关节痛、皮肤或粘膜出现红斑/水泡、皮 | 在使用本品治疗的13715名患者中,有354例(2.58%)不良反应(包括实验室数据异常)的报告。主要不良反应为消化道症状(110例,0.80%),如腹泻或腹痛;皮肤症状(31例,0.23%),如皮疹或瘙痒。主要的实验室数据异常包括谷丙转氨酶(126例,0.92%)和谷草转氨酶(89例,0.65%)升高;嗜酸性粒细胞增多(41例,0.30%)。 其它不良反应 1.皮肤科:可能发生史-约综合征(0.1%)或毒性表皮坏死松解症(0.1%)。应严密观察患者,若出现发热、头痛、关节痛、皮肤或粘膜出现红斑/水泡、皮肤感觉紧绷/灼烧/疼痛,应立即停药并进行适当处理。 2.过敏反应:可能发生过敏反应,如呼吸困难、红斑、血管性水肿、荨麻疹,发生率0.1%。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 3.休克:可能发生休克,发生率0.1%。应严密观察患者,若出现感觉不适感、口内不适感、喘憋、眩晕、便意、耳鸣或出汗等症状,应立即停药并进行适当处理。 4.血液学:可能发生全血细胞减少症(0.1%)、粒细胞缺乏症(0.1%,初期症状为发热、咽喉痛、头痛、不适)、血小板减少症(0.1%,初期症状为瘀斑、紫瘢)或溶血性贫血(0.1%,初期症状为发热、血红蛋白尿、贫血症状)。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 5.结肠炎:可能发生严重的结肠炎(0.1%),如经血便证实的伪膜性结肠炎。应严密观察患者,若出现腹痛或频繁腹泻等症状,应立即停药并进行适当处理。 6.间质性肺炎或PIE综合征:可能发生经发热、咳嗽、呼吸困难、胸部X光检查异常或嗜酸性粒细胞增多证实的间质性肺炎或PIE综合征(0.1%)。若出现此类症状,应立即停药并进行适当处理,如使用肾上腺皮质激素类药物。 7.肾脏疾病:可能发生严重肾脏疾病(0.1%),如急性肾衰竭。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 8.暴发性肝炎、肝功能异常或黄疸:可能发生严重肝炎(0.1%),如伴有明显谷丙转氨酶、谷草转氨酶或碱性磷酸酶升高的暴发性肝炎、肝功能异常(0.1%)或黄疸(0.1%)。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 | 在使用本品治疗的13715名患者中,有354例(2.58%)不良反应(包括实验室数据异常)的报告。主要不良反应为消化道症状(110例,0.80%),如腹泻或腹痛;皮肤症状(31例,0.23%),如皮疹或瘙痒。主要的实验室数据异常包括谷丙转氨酶(126例,0.92%)和谷草转氨酶(89例,0.65%)升高;嗜酸性粒细胞增多(41例,0.30%)。 其它不良反应 1.皮肤科:可能发生史-约综合征(0.1%)或毒性表皮坏死松解症(0.1%)。应严密观察患者,若出现发热、头痛、关节痛、皮肤或粘膜出现红斑/水泡、皮肤感觉紧绷/灼烧/疼痛,应立即停药并进行适当处理。 2.过敏反应:可能发生过敏反应,如呼吸困难、红斑、血管性水肿、荨麻疹,发生率0.1%。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 3.休克:可能发生休克,发生率0.1%。应严密观察患者,若出现感觉不适感、口内不适感、喘憋、眩晕、便意、耳鸣或出汗等症状,应立即停药并进行适当处理。 4.血液学:可能发生全血细胞减少症(0.1%)、粒细胞缺乏症(0.1%,初期症状为发热、咽喉痛、头痛、不适)、血小板减少症(0.1%,初期症状为瘀斑、紫瘢)或溶血性贫血(0.1%,初期症状为发热、血红蛋白尿、贫血症状)。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 5.结肠炎:可能发生严重的结肠炎(0.1%),如经血便证实的伪膜性结肠炎。应严密观察患者,若出现腹痛或频繁腹泻等症状,应立即停药并进行适当处理。 6.间质性肺炎或PIE综合征:可能发生经发热、咳嗽、呼吸困难、胸部X光检查异常或嗜酸性粒细胞增多证实的间质性肺炎或PIE综合征(0.1%)。若出现此类症状,应立即停药并进行适当处理,如使用肾上腺皮质激素类药物。 7.肾脏疾病:可能发生严重肾脏疾病(0.1%),如急性肾衰竭。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 8.暴发性肝炎、肝功能异常或黄疸:可能发生严重肝炎(0.1%),如伴有明显谷丙转氨酶、谷草转氨酶或碱性磷酸酶升高的暴发性肝炎、肝功能异常(0.1%)或黄疸(0.1%)。应严密观察患者,若出现异常情况,应立即停药并进行适当处理。 |
禁忌症 | 对本品有休克史者禁用。对青霉素或头孢菌素有过敏史者慎用。 | 对本品有休克史者禁用。对青霉素或头孢菌素有过敏史者慎用。 | 对本品有休克史者禁用。对青霉素或头孢菌素有过敏史者慎用。 | 对本品有休克史者禁用。对青霉素或头孢菌素有过敏史者慎用。 |
©2023 35健康 版权所有 Copyright ©2023 35jk.com All rights reserved.
申明:本站内容仅做参考,不能作为诊断及医疗的依据!