英文名称:Metronidazole and Vitamin B6 Tablets
生产企业:迪沙药业集团有限公司
甲硝唑维B6片 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:35健康网通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
35健康网所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 |
甲硝唑维B6片
¥ 26.5元
|
甲硝唑维B6片(维宁欣)
¥ 5元
|
甲硝唑维B6片(远大)
¥ 10元
|
---|---|---|---|
适应症 | 厌氧菌感染 心内膜炎 脓胸 肺脓肿 脑膜炎 脑脓肿 肠炎 胃炎 消化性溃疡 阴道炎 脓肿 腹腔感染 皮肤软组织感染 软组织感染 溃疡 | 厌氧菌感染 心内膜炎 脓胸 肺脓肿 脑膜炎 脑脓肿 肠炎 胃炎 消化性溃疡 阴道炎 脓肿 腹腔感染 皮肤软组织感染 软组织感染 溃疡 | 厌氧菌感染 心内膜炎 脓胸 肺脓肿 脑膜炎 脑脓肿 肠炎 胃炎 消化性溃疡 阴道炎 脓肿 腹腔感染 皮肤软组织感染 软组织感染 溃疡 |
规格 | 0.2g甲硝唑,20mg维生素B6 | 每片含甲硝唑0.20g,维生素B6 20mg | 甲硝唑0.2g,维生素B6 20mg |
厂家 | 迪沙药业集团有限公司 | 山西太原药业有限公司 | 远大医药(中国)有限公司 |
批准文号 | 国药准字H37023368 | 国药准字H14023436 | 国药准字H42022371 |
功效主治 | 厌氧菌感染 心内膜炎 脓胸 肺脓肿 脑膜炎 脑脓肿 肠炎 胃炎 消化性溃疡 阴道炎 脓肿 腹腔感染 皮肤软组织感染 软组织感染 溃疡 | 厌氧菌感染 心内膜炎 脓胸 肺脓肿 脑膜炎 脑脓肿 肠炎 胃炎 消化性溃疡 阴道炎 脓肿 腹腔感染 皮肤软组织感染 软组织感染 溃疡 | 厌氧菌感染 心内膜炎 脓胸 肺脓肿 脑膜炎 脑脓肿 肠炎 胃炎 消化性溃疡 阴道炎 脓肿 腹腔感染 皮肤软组织感染 软组织感染 溃疡 |
用法用量 | 口服,每次1-2片,每日3次,疗程7天或更长。口服每日最大剂量不可超过20片。 | 口服,每次1-2片,每日3次,疗程7天或更长。口服每日最大剂量不可超过20片。 | 口服,每次1-2片,每日3次,疗程7天或更长。口服每日最大剂量不可超过20片。 |
剂型 | 片剂 | 片剂 | 片剂 |
不良反应 | 本品最严重的不良反应为高剂量时可引起癫痫发作和周围神经病变,后者主要表现为肢端麻木和感觉异常。某些病例长程用药时可产生持续周围神经病变,其他常见的不良反应有:1.胃肠道反应,如恶心、食欲减退、呕吐、腹泻、腹部不适、味觉改变、口干、口腔金属味等;2.可逆性粒细胞减少;3.过敏反应、皮疹、荨麻疹等;4.中枢神经系统症状,如头痛、眩晕、晕厥、共济失调和精神错乱等;5.局部反应如血栓性静脉炎等;6.其他有发热、阴道念珠菌感染、尿色发黑,可能为本品代谢物所致,似无临床意义。 | 本品最严重的不良反应为高剂量时可引起癫痫发作和周围神经病变,后者主要表现为肢端麻木和感觉异常。某些病例长程用药时可产生持续周围神经病变,其他常见的不良反应有:1.胃肠道反应,如恶心、食欲减退、呕吐、腹泻、腹部不适、味觉改变、口干、口腔金属味等;2.可逆性粒细胞减少;3.过敏反应、皮疹、荨麻疹等;4.中枢神经系统症状,如头痛、眩晕、晕厥、共济失调和精神错乱等;5.局部反应如血栓性静脉炎等;6.其他有发热、阴道念珠菌感染、尿色发黑,可能为本品代谢物所致,似无临床意义。 | 本品最严重的不良反应为高剂量时可引起癫痫发作和周围神经病变,后者主要表现为肢端麻木和感觉异常。某些病例长程用药时可产生持续周围神经病变,其他常见的不良反应有:1.胃肠道反应,如恶心、食欲减退、呕吐、腹泻、腹部不适、味觉改变、口干、口腔金属味等;2.可逆性粒细胞减少;3.过敏反应、皮疹、荨麻疹等;4.中枢神经系统症状,如头痛、眩晕、晕厥、共济失调和精神错乱等;5.局部反应如血栓性静脉炎等;6.其他有发热、阴道念珠菌感染、尿色发黑,可能为本品代谢物所致,似无临床意义。 |
禁忌症 | 1.对本品或吡咯类药物有过敏史者禁用。 2.有活动性中枢神经疾病患者禁用。 3.孕妇及哺乳期妇女禁用。 | 1.对本品或吡咯类药物有过敏史者禁用。 2.有活动性中枢神经疾病患者禁用。 3.孕妇及哺乳期妇女禁用。 | 1.对本品或吡咯类药物有过敏史者禁用。 2.有活动性中枢神经疾病患者禁用。 3.孕妇及哺乳期妇女禁用。 |
©2023 35健康 版权所有 Copyright ©2023 35jk.com All rights reserved.
申明:本站内容仅做参考,不能作为诊断及医疗的依据!