英文名称:Gatifloxacin Tablets
生产企业:四川科伦药业股份有限公司
加替沙星片(诺丽尔) 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:35健康网通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
35健康网所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 |
加替沙星片(诺丽尔)
¥ 5.5元
|
加替沙星片(先奎莎)
¥ 11.5元
|
|
---|---|---|---|
适应症 | 慢性支气管炎 支气管炎 气管炎 肺炎 膀胱炎 肾盂肾炎 肾炎 | 慢性支气管炎 支气管炎 气管炎 肺炎 膀胱炎 肾盂肾炎 肾炎 | 慢性支气管炎 支气管炎 气管炎 肺炎 膀胱炎 肾盂肾炎 肾炎 |
规格 | 0.2克 | 0.2克 | 0.1g |
厂家 | 四川科伦药业股份有限公司 | 湖北潜江制药股份有限公司 | 四川百利药业有限责任公司 |
批准文号 | 国药准字H20050754 | 国药准字H20052096 | 国药准字H20050794 |
功效主治 | 慢性支气管炎 支气管炎 气管炎 肺炎 膀胱炎 肾盂肾炎 肾炎 | 慢性支气管炎 支气管炎 气管炎 肺炎 膀胱炎 肾盂肾炎 肾炎 | 慢性支气管炎 支气管炎 气管炎 肺炎 膀胱炎 肾盂肾炎 肾炎 |
用法用量 | 口服,一日1次,每次400mg (4片)。 加替沙星剂量表 病 种 每日剂量 疗 程 慢性支气管炎急性发作 400mg 7-10天 急性窦炎 400mg 10天 社区获得性肺炎 400mg 7-14天 单纯的尿道感染 400mg200mg 单剂3天 复杂的尿道感染 400mg 7-10天 急性肾盂肾炎 400mg 7-10天 男性非复杂性淋球菌尿道感染 女性非复杂性宫颈和直肠淋球菌感染 400mg 单剂量 肾功能损害:由于加替沙星主要由肾脏排出,因此建议肌酐清除率低于40ml/min,包括使用血液透析的病人和长期腹膜透析(CAPD)的病人,应调整用药剂量。 肾损害的病人加替沙星推荐使用剂量 肌酐清除率 初始剂量 维持剂量 ≥40ml/min< 40ml/min血液透析持续腹膜透析 400mg400mg400mg400mg 400mg每天200mg每天200mg每天200mg每天 维持剂量从第二天开始。血液透析病人在血液透析后服用加替沙星; 对非复杂性尿路感染及淋病患者使用单剂量服用400mg或每天200mg用药方案的肾功能不全者勿须调整剂量。 可用下面公式计算肌酐清除率: 体重(公斤)╳ (140 - 年龄) 男性: 肌酐清除率(ml/min)= 72 ╳ 血清肌酐(mg/dL) 女性: 0.85 ╳ 男性肌酐值 慢性肝脏疾病:中度肝功能不全病人勿须调整剂量,尚无重度肝功能不全病人使用加替沙星的疗效和安全性资料。 | 口服,每日一次,每次400mg。 | 口服,一日1次,每次400mg (4片)。 加替沙星剂量表 病 种 每日剂量 疗 程 慢性支气管炎急性发作 400mg 7-10天 急性窦炎 400mg 10天 社区获得性肺炎 400mg 7-14天 单纯的尿道感染 400mg200mg 单剂3天 复杂的尿道感染 400mg 7-10天 急性肾盂肾炎 400mg 7-10天 男性非复杂性淋球菌尿道感染 女性非复杂性宫颈和直肠淋球菌感染 400mg 单剂量 肾功能损害:由于加替沙星主要由肾脏排出,因此建议肌酐清除率低于40ml/min,包括使用血液透析的病人和长期腹膜透析(CAPD)的病人,应调整用药剂量。 肾损害的病人加替沙星推荐使用剂量 肌酐清除率 初始剂量 维持剂量 ≥40ml/min< 40ml/min血液透析持续腹膜透析 400mg400mg400mg400mg 400mg每天200mg每天200mg每天200mg每天 维持剂量从第二天开始。血液透析病人在血液透析后服用加替沙星; 对非复杂性尿路感染及淋病患者使用单剂量服用400mg或每天200mg用药方案的肾功能不全者勿须调整剂量。 可用下面公式计算肌酐清除率: 体重(公斤)╳ (140 - 年龄) 男性: 肌酐清除率(ml/min)= 72 ╳ 血清肌酐(mg/dL) 女性: 0.85 ╳ 男性肌酐值 慢性肝脏疾病:中度肝功能不全病人勿须调整剂量,尚无重度肝功能不全病人使用加替沙星的疗效和安全性资料。 |
剂型 | 片剂 | 片剂 | 片剂 |
不良反应 | 本品的国内外临床试验中常见的不良反应为恶心、阴道炎、腹泻、头痛、眩晕。发生率较低的药物相关不良事件包括: 全身反应:变态反应,寒战,发热,背痛和胸痛。 心血管系统:心悸。 消化系统:腹泻,便秘,消化不良,舌炎、念珠菌性口腔炎,口腔炎,口腔溃疡,呕吐。 代谢与营养系统:周围水肿。 神经系统:多梦,失眠,感觉异常,震颤,血管扩张,眩晕。 呼吸系统:呼吸困难,咽炎。 皮肤及皮肤软组织:皮疹,出汗。 特殊感官:视觉异常,味觉异常,耳鸣。 泌尿生殖系统:排尿困难,血尿。其他罕见的不良事件有:思维异常,烦躁不安,不能耐受酒精,食欲不振,焦虑,关节痛,关节炎,虚弱,哮喘(支气管痉挛),共济失调,骨痛,心动过缓,乳房疼痛,唇炎,结肠炎,意识模糊,惊厥,紫绀,人格解体,抑郁,糖尿病,高血压,皮肤干燥,吞咽困难,耳病,瘀斑,水肿,鼻衄,欣快感,眼痛,面部水肿,胃肠胀气,胃炎,胃肠出血,牙龈炎,口臭,幻觉,呕血,敌意,感觉过敏,高血糖,高血压,肌张力增加,过度通气,低血糖,下肢痛性痉挛,淋巴结病,斑丘疹,子宫出血,偏头痛,嘴部水肿,肌痛,肌无力,颈痛,神经过敏,惊慌,妄想狂,嗅觉倒错,瘙痒,伪膜性肠炎,精神病,上睑下垂,直肠出血,嗜睡,紧张,胸骨下胸痛,心动过速,味觉丧失,口干,舌肿,疱疹等。实验室检查异常改变发生率低,包括:白细胞减少,血小板减少,ALT或AST增高以及碱性磷酸酶,总胆红素,血清淀粉酶,电解质异常等。 | 本品的国内外临床试验中常见的不良反应为恶心、阴道炎、腹泻、头痛、眩晕。发生率较低的药物相关不良事件包括: 全身反应:变态反应,寒战,发热,背痛和胸痛。 心血管系统:心悸。 消化系统:腹泻,便秘,消化不良,舌炎、念珠菌性口腔炎,口腔炎,口腔溃疡,呕吐。 代谢与营养系统:周围水肿。 神经系统:多梦,失眠,感觉异常,震颤,血管扩张,眩晕。 呼吸系统:呼吸困难,咽炎。 皮肤及皮肤软组织:皮疹,出汗。 特殊感官:视觉异常,味觉异常,耳鸣。 泌尿生殖系统:排尿困难,血尿。其他罕见的不良事件有:思维异常,烦躁不安,不能耐受酒精,食欲不振,焦虑,关节痛,关节炎,虚弱,哮喘(支气管痉挛),共济失调,骨痛,心动过缓,乳房疼痛,唇炎,结肠炎,意识模糊,惊厥,紫绀,人格解体,抑郁,糖尿病,高血压,皮肤干燥,吞咽困难,耳病,瘀斑,水肿,鼻衄,欣快感,眼痛,面部水肿,胃肠胀气,胃炎,胃肠出血,牙龈炎,口臭,幻觉,呕血,敌意,感觉过敏,高血糖,高血压,肌张力增加,过度通气,低血糖,下肢痛性痉挛,淋巴结病,斑丘疹,子宫出血,偏头痛,嘴部水肿,肌痛,肌无力,颈痛,神经过敏,惊慌,妄想狂,嗅觉倒错,瘙痒,伪膜性肠炎,精神病,上睑下垂,直肠出血,嗜睡,紧张,胸骨下胸痛,心动过速,味觉丧失,口干,舌肿,疱疹等。实验室检查异常改变发生率低,包括:白细胞减少,血小板减少,ALT或AST增高以及碱性磷酸酶,总胆红素,血清淀粉酶,电解质异常等 | 本品的国内外临床试验中常见的不良反应为恶心、阴道炎、腹泻、头痛、眩晕。发生率较低的药物相关不良事件包括: 全身反应:变态反应,寒战,发热,背痛和胸痛。 心血管系统:心悸。 消化系统:腹泻,便秘,消化不良,舌炎、念珠菌性口腔炎,口腔炎,口腔溃疡,呕吐。 代谢与营养系统:周围水肿。 神经系统:多梦,失眠,感觉异常,震颤,血管扩张,眩晕。 呼吸系统:呼吸困难,咽炎。 皮肤及皮肤软组织:皮疹,出汗。 特殊感官:视觉异常,味觉异常,耳鸣。 泌尿生殖系统:排尿困难,血尿。其他罕见的不良事件有:思维异常,烦躁不安,不能耐受酒精,食欲不振,焦虑,关节痛,关节炎,虚弱,哮喘(支气管痉挛),共济失调,骨痛,心动过缓,乳房疼痛,唇炎,结肠炎,意识模糊,惊厥,紫绀,人格解体,抑郁,糖尿病,高血压,皮肤干燥,吞咽困难,耳病,瘀斑,水肿,鼻衄,欣快感,眼痛,面部水肿,胃肠胀气,胃炎,胃肠出血,牙龈炎,口臭,幻觉,呕血,敌意,感觉过敏,高血糖,高血压,肌张力增加,过度通气,低血糖,下肢痛性痉挛,淋巴结病,斑丘疹,子宫出血,偏头痛,嘴部水肿,肌痛,肌无力,颈痛,神经过敏,惊慌,妄想狂,嗅觉倒错,瘙痒,伪膜性肠炎,精神病,上睑下垂,直肠出血,嗜睡,紧张,胸骨下胸痛,心动过速,味觉丧失,口干,舌肿,疱疹等。实验室检查异常改变发生率低,包括:白细胞减少,血小板减少,ALT或AST增高以及碱性磷酸酶,总胆红素,血清淀粉酶,电解质异常等。 |
禁忌症 | 本品禁用与对加替沙星或喹诺酮类药物过敏者。 | 本品禁用与对加替沙星或喹诺酮类药物过敏者。 | 本品禁用与对加替沙星或喹诺酮类药物过敏者。 |
©2023 35健康 版权所有 Copyright ©2023 35jk.com All rights reserved.
申明:本站内容仅做参考,不能作为诊断及医疗的依据!