英文名称:Cisplatin Injection
生产企业:江苏豪森药业集团有限公司
顺铂注射液(诺欣) 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:35健康网通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
35健康网所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 | ||||
---|---|---|---|---|
适应症 | 鼻咽癌 卵巢癌 膀胱癌 睾丸癌 肉瘤 网状细胞肉瘤 | 鼻咽癌 卵巢癌 膀胱癌 睾丸癌 肉瘤 网状细胞肉瘤 | 鼻咽癌 卵巢癌 膀胱癌 睾丸癌 肉瘤 网状细胞肉瘤 | 鼻咽癌 卵巢癌 膀胱癌 睾丸癌 肉瘤 网状细胞肉瘤 |
规格 | 2毫升:10毫克 | 6毫升:30毫克 | 2ml:10mg | 6毫升:30毫克 |
厂家 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 云南植物药业有限公司 | 云南生物谷药业股份有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20040812 | 国药准字H20040813 | 国药准字H53021740 | 国药准字H20043888 |
功效主治 | 鼻咽癌 卵巢癌 膀胱癌 睾丸癌 肉瘤 网状细胞肉瘤 | 鼻咽癌 卵巢癌 膀胱癌 睾丸癌 肉瘤 网状细胞肉瘤 | 鼻咽癌 卵巢癌 膀胱癌 睾丸癌 肉瘤 网状细胞肉瘤 | 鼻咽癌 卵巢癌 膀胱癌 睾丸癌 肉瘤 网状细胞肉瘤 |
用法用量 | 1 一般剂量:按体表面积一次20mg/m2,一日1次,连用五天,或一次30mg/m2,连用3天,并需适水化利尿。 2 大剂量:每次80~120mg/m2,静滴,每3~4周一次,最大剂量不应超过120mg/m2,以100mg/m2为宜。为预防本品的肾脏毒性,需充分水化:顺铂(PDD)用前12小时静滴等渗葡萄糖液2000ml,DDP使用当日输等渗盐水或葡萄糖液3000~3500ml,并用氯化钾、甘露醇及呋塞米(速尿),每日尿量2000~3000ml。治疗过程中注意血钾、血镁变化,必要时需纠正低钾、低镁。 | 1 一般剂量:按体表面积一次20mg/m2,一日1次,连用五天,或一次30mg/m2,连用3天,并需适水化利尿。 2 大剂量:每次80~120mg/m2,静滴,每3~4周一次,最大剂量不应超过120mg/m2,以100mg/m2为宜。为预防本品的肾脏毒性,需充分水化:顺铂(PDD)用前12小时静滴等渗葡萄糖液2000ml,DDP使用当日输等渗盐水或葡萄糖液3000~3500ml,并用氯化钾、甘露醇及呋塞米(速尿),每日尿量2000~3000ml。治疗过程中注意血钾、血镁变化,必要时需纠正低钾、低镁。 | 1 一般剂量:按体表面积一次20mg/m2,一日1次,连用五天,或一次30mg/m2,连用3天,并需适水化利尿。 2 大剂量:每次80~120mg/m2,静滴,每3~4周一次,最大剂量不应超过120mg/m2,以100mg/m2为宜。为预防本品的肾脏毒性,需充分水化:顺铂(PDD)用前12小时静滴等渗葡萄糖液2000ml,DDP使用当日输等渗盐水或葡萄糖液3000~3500ml,并用氯化钾、甘露醇及呋塞米(速尿),每日尿量2000~3000ml。治疗过程中注意血钾、血镁变化,必要时需纠正低钾、低镁。 | 本品需用300~500ml氯化钠注射液稀释滴注。本药略带粘性,为使剂量准确,在吸出药液后,再向瓶内注入适量氯化钠注射液,稍作振摇荡涤粘附于瓶内壁的药液后吸出并加入至输液瓶中滴注。 1 静脉滴注一次按体表面积20mg/m2,一日1次,连用5日;或30mg/m2,一日1次,连用3日,间隔3周再重复,可重复3~4个疗程。亦可80~100mg/m2,同时进行水化疗法和利尿,每3~4周用药1次。 2 动脉灌注介入化疗联合用药时,每次40~50mg/m2,4周1次,需给予水化、利尿。 3 胸腹腔注射每次30~60mg,7~10天为一次。 |
剂型 | 注射剂 | 注射剂 | 注射剂 | 注射剂 |
不良反应 | 1.消化道反应:严重的恶心、呕吐为主要的限制性毒性。急性呕吐一般发生于给药后1~2小时,可持续一周左右。故用本品时需并用强效止吐剂,如5-羟色胺3(5-HT3)、受体拮抗止吐剂恩丹西酮等,基本可控制急性呕吐; 2.肾毒性:累积性及剂量相关性肾功不良是顺铂的主要限制性毒性,一般剂量每日超过90mg/m2即为肾毒性的危险因素。主要为肾小管损伤。急性损害一般见于用药后10~15天,血尿素氮(BUN)及肌酐(Cr)增高,肌酐清除率降低,多为可逆性,反复高剂量治疗可致持久性轻至中度肾损害。目前除水化外尚无有效预防本品所致的肾毒性的手段; 3.神经毒性:神经损害如听神经损害所致耳鸣、听力下降较常见。末梢神经毒性与累积剂量增加有关,表现为不同程度的手、脚套样感觉减弱或丧失,有时出现肢端麻痹、躯干肌力下降等,一般难以恢复。癫痫及视神经乳头水肿或球后视神经炎则较少见; 4.骨髓抑制:骨髓抑制(白细胞和/或血小板下降)一般较轻,发生几率与每疗程剂量有关,若le;100mg/m2,发生机率约10~20%,若剂量ge;120mg/m2,则约40%,但亦与联合化疗中其它抗癌药骨髓毒性的重叠有关。 5.过敏反应:可出现脸肿、气喘、心动过速、低血压、非特异斑丘疹类皮疹; 6.其它:心脏功能异常、肝功能改变少见。 | 1.消化道反应:严重的恶心、呕吐为主要的限制性毒性。急性呕吐一般发生于给药后1~2小时,可持续一周左右。故用本品时需并用强效止吐剂,如5-羟色胺3(5-HT3)、受体拮抗止吐剂恩丹西酮等,基本可控制急性呕吐; 2.肾毒性:累积性及剂量相关性肾功不良是顺铂的主要限制性毒性,一般剂量每日超过90mg/m2即为肾毒性的危险因素。主要为肾小管损伤。急性损害一般见于用药后10~15天,血尿素氮(BUN)及肌酐(Cr)增高,肌酐清除率降低,多为可逆性,反复高剂量治疗可致持久性轻至中度肾损害。目前除水化外尚无有效预防本品所致的肾毒性的手段; 3.神经毒性:神经损害如听神经损害所致耳鸣、听力下降较常见。末梢神经毒性与累积剂量增加有关,表现为不同程度的手、脚套样感觉减弱或丧失,有时出现肢端麻痹、躯干肌力下降等,一般难以恢复。癫痫及视神经乳头水肿或球后视神经炎则较少见; 4.骨髓抑制:骨髓抑制(白细胞和/或血小板下降)一般较轻,发生几率与每疗程剂量有关,若le;100mg/m2,发生机率约10~20%,若剂量ge;120mg/m2,则约40%,但亦与联合化疗中其它抗癌药骨髓毒性的重叠有关。 5.过敏反应:可出现脸肿、气喘、心动过速、低血压、非特异斑丘疹类皮疹; 6.其它:心脏功能异常、肝功能改变少见。 | 1 消化道反应:严重的恶心、呕吐为主要的限制性毒性。急性呕吐一般发生于给药后1~2小时,可持续一周左右。故用本品时需并用强效止吐剂,如5-羟色胺3(5-HT3)、受体拮抗止吐剂恩丹西酮等,基本可控制急性呕吐; 2 肾毒性:累积性及剂量相关性肾功不良是顺铂的主要限制性毒性,一般剂量每日超过90mg/m2即为肾毒性的危险因素。主要为肾小管损伤。急性损害一般见于用药后10~15天,血尿素氮(BUN)及肌酐(Cr)增高,肌酐清除率降低,多为可逆性,反复高剂量治疗可致持久性轻至中度肾损害。目前除水化外尚无有效预防本品所致的肾毒性的手段; 3 神经毒性:神经损害如听神经损害所致耳鸣、听力下降较常见。末梢神经毒性与累积剂量增加有关,表现为不同程度的手、脚套样感觉减弱或丧失,有时出现肢端麻痹、躯干肌力下降等,一般难以恢复。癫痫及视神经乳头水肿或球后视神经炎则较少见; 4 骨髓抑制:骨髓抑制(白细胞和/或血小板下降)一般较轻,发生几率与每疗程剂量有关,若≤100mg/m2,发生机率约10~20%,若剂量≥120mg/m2,则约40%,但亦与联合化疗中其它抗癌药骨髓毒性的重叠有关。 5 过敏反应:可出现脸肿、气喘、心动过速、低血压、非特异斑丘疹类皮疹; 6 其它:心脏功能异常、肝功能改变少见。 | 1 消化道反应:严重的恶心、呕吐为主要的限制性毒性。急性呕吐一般发生于给药后1~2小时,可持续一周左右。故用本品时需并用强效止吐剂,如5-羟色胺3(5-HT3)受体拮抗止吐剂恩丹西酮等,基本可控制急性呕吐; 2 肾毒性:累积性及剂量相关性肾功不良是顺铂的主要限制性毒性,一般剂量每日超过90mg/m2即为肾毒性的危险因素。主要为肾小管损伤。急性损害一般见于用药后10~15天,血尿素氮(BUN)及肌酐(Cr)增高,肌酐清除率降低,多为可逆性,反复高剂量治疗可致持久性轻至中度肾损害。目前除水化外尚无有效预防本品所致的肾毒性的手段; 3 神经毒性:神经损害如听神经损害所致耳鸣、听力下降较常见。末梢神经毒性与累积剂量增加有关,表现为不同程度的手、脚套样感觉减弱或丧失,有时出现肢端麻痹、躯干肌力下降等,一般难以恢复。癫痫及视神经乳头水肿或球后视神经炎则较少见; 4 骨髓抑制:骨髓抑制(白细胞和/或血小板下降)一般较轻,发生机率与每疗程剂量有关,若≤100mg/m2,发生机率约10%~20%,若剂量≥120mg/m2,则约40%,但亦与联合化疗中其他抗癌药骨髓毒性的重叠有关; 5 过敏反应:可出现脸肿、气喘、心动过速、低血压、非特异斑丘疹类皮疹; 6 其他:心脏功能异常、肝功能改变少见。 |
禁忌症 | 肾损害患者及孕妇禁用。 | 肾损害患者及孕妇禁用。 | 肾损害患者及孕妇禁用。 | 肾损害患者及孕妇禁用。 |
©2023 35健康 版权所有 Copyright ©2023 35jk.com All rights reserved.
申明:本站内容仅做参考,不能作为诊断及医疗的依据!