英文名称:Biapenem
生产企业:石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
比阿培南 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:35健康网通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
35健康网所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 | ||
---|---|---|
适应症 | 肺炎 | 肺炎 |
规格 | - | - |
厂家 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 连云港润众制药有限公司 |
批准文号 | 国药准字H20090363 | 国药准字H20080739 |
功效主治 | 肺炎 | 肺炎 |
用法用量 | 每0.3g比阿培南溶解于100ml生理盐水或葡萄糖注射液中静脉滴注。成人每日0.6g,分2次滴注,每次30~60分钟。可根据患者年龄、症状适当增减给药剂量。但1天的最大给药量不得超过1.2g。 | 每0.3g比阿培南溶解于100ml生理盐水或葡萄糖注射液中静脉滴注。成人每日0.6g,分2次滴注,每次30~60分钟。可根据患者年龄、症状适当增减给药剂量。但1天的最大给药量不得超过1.2g。 |
剂型 | 原料药 | 原料药 |
不良反应 | 国外文献报道,最为常见的不良反应为皮疹/皮肤瘙痒、恶心、呕吐以及腹泻等。在2348个病例中,有64例(2.7%)出现不良反应,主要表现为皮疹(1.0%)、腹泻(0.7%)等。在2287个病例中,有304例(13.3%)的522个临床检测指标异常,主要表现为ALT(GPT)升高(144例,6.3%)、AST(GOT)升高(93例,4.1%)、嗜酸性粒细胞增多(77例,3.4%)等。 本品严重不良反应包括: (1)休克(<0.1%)、过敏; (2)间质性肺炎(0.1-5%),PIE综合症; (3)伪膜性大肠炎等严重肠炎; (4)肌痉挛、意识障碍; (5)肝功能损害、黄疸; (6)急性肾功能不全。 | 国外文献报道,最为常见的不良反应为皮疹/皮肤瘙痒、恶心、呕吐以及腹泻等。在2348个病例中,有64例(2.7%)出现不良反应,主要表现为皮疹(1.0%)、腹泻(0.7%)等。在2287个病例中,有304例(13.3%)的522个临床检测指标异常,主要表现为ALT(GPT)升高(144例,6.3%)、AST(GOT)升高(93例,4.1%)、嗜酸性粒细胞增多(77例,3.4%)等。 本品严重不良反应包括: (1)休克(<0.1%)、过敏; (2)间质性肺炎(0.1-5%),PIE综合症; (3)伪 |
禁忌症 |
©2023 35健康 版权所有 Copyright ©2023 35jk.com All rights reserved.
申明:本站内容仅做参考,不能作为诊断及医疗的依据!